Harmonogram dowozów na rok szkolny 2023/2024
Ze względu na remont ulicy Wodnej od poniedziałku 25.09.2023 r. zmienia się przystanek dla uczniów dojeżdżających z okolic tej ulicy. Nie będzie przystanku Koronowska/Wodna. Czasowa zmiana lokalizacji to skrzyżowanie ulic Wodnej/Jabłoniowej.
Przystanki | S(1-5) | S(1-5) | S(1-4) | S 5 | S 5 | S(1-4) | FrBus Group - Linia nr: 105 Czas przejazdu +/- 5 min |
Dobrcz, (szkoła) | 6:35 | > | > | > | > | > | |
Augustowo | 6:49 | > | > | > | > | > | |
Borówno, Szkolna (Szkoła) | 6:58 | > | > | > | > | > | |
Nekla, Makowa | 7:04 | > | > | > | > | > | |
Nekla, Tęczowa/Leśna | 7:06 | > | > | > | > | > | |
Nekla, Kotomierska | 7:06 | > | > | > | > | > | |
Nekla, Ciepła | 7:07 | > | > | > | > | > | |
Nekla, Akacjowa (oś. Leeśne) | 7:08 | > | > | > | > | > | |
Linówiec, Wrzosowa | 7:10 | > | > | > | > | > | |
Linówiec, 2 | 7:11 | > | > | > | > | > | |
Linówiec | 7:13 | > | > | > | > | > | |
Dobrcz, Polna | 7:15 | > | > | > | > | > | |
Pauliny | 7:19 | > | > | > | > | > | |
Sienno ul. Jesionowa | 7:22 | > | > | > | > | > | |
Sienno, Koronowska / Zacisze | 7:26 | > | > | > | > | > | |
Sienno Pomorska 12 | 7:29 | > | > | > | > | > | |
Sienno, Krakowska 36 | 7:31 | > | > | > | > | > | |
Sienno, Krakowska 5 | 7:33 | > | > | > | > | > | |
Dobrcz, Koronowska/Wodna | 7:35 | > | > | > | > | > | |
Dobrcz, Wodna/Nadbrzeżna | 7:37 | > | > | > | > | > | |
Dobrcz, Jabłoniowa wybudowanie | 7:39 | S(1-5) | S(1-4) | S 5 | S 5 | S(1-4) | |
Dobrcz, (szkoła) | 7:41 | 12:30 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | |
Dobrcz, Koronowska/Wodna | > | 12:37 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | |
Dobrcz, Wodna/Nadbrzeżna | > | 12:39 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | |
Sienno, Krakowska 5 | > | 12:43 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | |
Sienno, Krakowska 36 | > | 12:44 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 15:39 | |
Sienno Pomorska 12 | > | 12:47 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | |
Sienno, Koronowska / Zacisze | > | 12:50 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 15:45 | |
Sienno ul. Jesionowa | > | 12:52 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 15:47 | |
Pauliny | > | 12:55 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:50 | |
Dobrcz, Polna | > | 12:57 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:52 | |
Linówiec 1 | > | 12:59 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:54 | |
Linówiec 2 | > | 13:00 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:55 | |
Linówiec, Wrzosowa | > | 13:02 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:57 | |
Nekla, Akacjowa (oś. Leeśne) | > | 13:04 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:59 | |
Nekla, Ciepła | > | 13:06 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:01 | |
Nekla, Kotomierska | > | 13:07 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 16:02 | |
Nekla, Tęczowa/Leśna | > | 13:10 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | |
Nekla, Makowa | > | 13:12 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:07 | |
Borówno, Szkolna (Szkoła) | > | > | 14:22 | > | 15:22 | > | |
Augustowo | > | > | 14:30 | > | 15:30 | > | |
Dobrcz, (szkoła) | > | 13:17 | 14:40 | 14:22 | 15:40 | 16:12 | |
Czas przejazdu +/- 5 min | |||||||
S(1-5) - kursuje tylko w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku, S5 - kursuje tylko w Piątki, S(1-4) - Kursuje od Poniedziałku do Czwartku |